plastic box strapping - KX-PP01
plastic box strapping, 1.strap thickness:0.5-2mm, 2.strap width:8-20mm, 3.tensile strength:80-500kg - details see: https://www.packinghere.com/plastic-box-strapping-10026471
| Material: PP | Application: Manual Packing | Place of Origin: Shandong China (Mainland) | Brand Name: KeXin |
| Model Number: KX-PP01 | strap width: 8-20mm | strap thickness: 0.5-2mm | NET weight: 10kg |
| raw material: 100% virgin pp | color: transparent,white,yellow or as requested | length(per roll): 900-4000 m | surface treatment: embossed |
| quality standard: SGS,ROHS | core size: 200mm | Tensile Strength: 80-500kg |
plastic box strapping
Why choose us?
- 15 years strap manufacturer
- We located in the land of plastic box strapping,low cost of production with high quality
- Quality standard:SGS
Description
- Material of plastic box strapping:100%virgin pp or mixed virgin and recycle pp or 100%recycle pp
- plastic box strapping overview
| No.1 | Color | White,Green,Black as per demand |
| No.2 | Width | 8-20mm |
| No.3 | Thickness | 0.5-2mm |
| No.4 | Net Weight of roll | 10kg |
| No.5 | Core sizes | 200mm or 250mm |
| No.6 | Packing | Corrugated box/Stretched film or as customer required |
| No.7 | Surface | Plain / Embossed |
| No.8 | Printing | on request |
| No.9 | Tensile Strength | 80-500kg |
Specification
| No | Strap Width | Strap Thickness | Break Load | Weight | Strap Length | Core Size |
| KX-PP01 | 8mm | 0.5mm | >80kg | 10kg | 3600M | 200mm |
| KX-PP02 | 9mm | 0.5mm | >85kg | 10kg | 3500M | 200mm |
| KX-PP03 | 9mm | 0.6mm | >90kg | 10kg | 3100M | 200mm |
| KX-PP04 | 9mm | 0.7mm | >110kg | 10kg | 2550M | 200mm |
| KX-PP05 | 9mm | 0.8mm | >120kg | 10kg | 2300M | 200mm |
| KX-PP06 | 12mm | 0.5mm | >110kg | 10kg | 2500M | 200mm |
| KX-PP07 | 12mm | 0.6mm | >120kg | 10kg | 2300M | 200mm |
| KX-PP08 | 12mm | 0.7mm | >130kg | 10kg | 2000M | 200mm |
| KX-PP09 | 12mm | 0.8mm | >150kg | 10kg | 1660M | 200mm |
| KX-PP10 | 13.5mm | 0.5mm | >120kg | 10kg | 2300M | 200mm |
| KX-PP11 | 13.5mm | 0.6mm | >130kg | 10kg | 2000M | 200mm |
| KX-PP12 | 13.5mm | 0.7mm | >150kg | 10kg | 1700M | 200mm |
| KX-PP13 | 13.5mm | 0.8mm | >160kg | 10kg | 1440M | 200mm |
| KX-PP14 | 15mm | 0.5mm | >130kg | 10kg | 2100M | 200mm |
| KX-PP15 | 15mm | 0.6mm | >140kg | 10kg | 1830M | 200mm |
| KX-PP16 | 15mm | 0.7mm | >150kg | 10kg | 1470M | 200mm |
| KX-PP17 | 15mm | 0.8mm | >160kg | 10kg | 1250M | 200mm |
| KX-PP18 | 15mm | 1.0mm | >180kg | 10kg | 940M | 200mm |
| KX-PP19 | 18mm | 0.8mm | >180kg | 10kg | 1150M | 200mm |
Application
Packing
| Packaging Detail:PP Strap Packed in Standard Export Carton/Pallet. Or as requested |
| Delivery Detail:10-15days |

