Wholesale Standard Sized Foil Baking Cups foil cupcake liners - Standard Sized Foil Baking Cups
Standard Sized Foil Baking Cups, Size: standard size: 2 in. diameter, 1.2 in. wall, Minimum: 1 carton, mix colors. - details see: https://www.packinghere.com/wholesale-standard-sized-foil-baking-cups-foil-cupcake-liners-10034026
Use: Baking | Material: Paper | Style: Single Wall | Type: Cup |
Place of Origin: Zhejiang China (Mainland) | Brand Name: Party Supplier | Model Number: Standard Sized Foil Baking Cups | Standard Sized Foil Baking Cups: Baking Cups |
Size: 2 in. diameter, 1.2 in. wall | Color: solid |

Standard Sized Foil Baking Cups
Product Description
- Description: Cupcake Cake liner baking Paper Cup
- Material :food grade paper
- Size: standard size: 2 in. diameter, 1.2 in. wall
- Packing: 500 pcs per roll, 200 rolls per carton
- Minimum: 1 Carton, mix colors in a carton.
Use these Cupcake baking cups as a trendy way to serve small treats, such as candy or cookies, to children at your birthday party or school function..
If you buy our available designs paper cups, but want your logo one the package, also no problem, We can do this for you.
Besides :We also Customize Paper Baking cups-----Produce as per your artwork & Design, below size is available :
Item No. | Description | unfolded size (mm) | bottom dia (mm) | height (mm) |
LWB-1 | Cup cake cases | 55 | 25 | 15 |
LWB-2 | Cup cake cases | 56 | 25 | 15.5 |
LWB-3 | Cup cake cases | 60 | 25 | 17.5 |
LWB-4 | Cup cake cases | 61 | 25 | 18 |
LWB-5 | Cup cake cases | 64 | 25 | 19.5 |
LWB-6 | Cup cake cases | 65 | 25 | 20 |
LWB-7 | Cup cake cases | 70 | 30 | 20 |
LWB-8 | Cup cake cases | 75 | 30 | 22.5 |
LWB-9 | Cup cake cases | 80 | 30 | 25 |
LWB-10 | Cup cake cases | 82 | 30 | 26 |
LWB-11 | Cup cake cases | 85 | 30 | 27.5 |
LWB-12 | Cup cake cases | 70 | 35 | 17.5 |
LWB-13 | Cup cake cases | 75 | 35 | 20 |
LWB-14 | Cup cake cases | 80 | 35 | 22.5 |
LWB-15 | Cup cake cases | 82 | 35 | 23.5 |
LWB-16 | Cup cake cases | 85 | 35 | 25 |
LWB-17 | Cup cake cases | 90 | 35 | 27.5 |
LWB-18 | Cup cake cases | 92 | 35 | 28.5 |
LWB-19 | Cup cake cases | 95 | 35 | 30 |
LWB-20 | Cup cake cases | 90 | 42 | 24 |
LWB-21 | Cup cake cases | 92 | 42 | 25 |
LWB-22 | Cup cake cases | 95 | 42 | 26.5 |
LWB-23 | Cup cake cases | 106 | 42 | 32 |
LWB-24 | Cup cake cases | 104 | 50 | 27 |
LWB-25 | Cup cake cases | 105 | 50 | 27.5 |
LWB-26 | Cup cake cases | 110 | 50 | 30 |
LWB-27 | Cup cake cases | 115 | 50 | 32.5 |
LWB-28 | Cup cake cases | 120 | 50 | 35 |
LWB-29 | Cup cake cases | 125 | 50 | 37.5 |
LWB-30 | Cup cake cases | 120 | 40 | 40 |
LWB-31 | Cup cake cases | 125 | 40 | 42.5 |
LWB-32 | Cup cake cases | 130 | 40 | 45 |
LWB-33 | Cup cake cases | 130 | 80 | 25 |
LWB-34 | Cup cake cases | 135 | 80 | 27.5 |
LWB-35 | Cup cake cases | 140 | 80 | 30 |
LWB-36 | Cup cake cases | 145 | 80 | 32.5 |
LWB-37 | Cup cake cases | 140 | 85 | 27.5 |
LWB-38 | Cup cake cases | 145 | 85 | 30 |
LWB-39 | Cup cake cases | 60 | 22 | 19 |
LWB-40 | Cup cake cases | 62 | 24 | 19 |
LWB-41 | Cup cake cases | 75 | 33 | 21 |
LWB-42 | Cup ca ke cases | 83 | 38 | 21 |
LWB-43 | Cup cake cases | 89 | 34 | 28 |
LWB-44 | Cup cake cases | 94 | 46 | 24 |
LWB-45 | Cup cake cases | 98 | 43 | 27 |
LWB-46 | Cup cake cases | 115 | 51 | 32 |
LWB-47 | Cup cake cases | 128 | 52 | 38 |
LWB-48 | Cup cake cases | 134 | 70 | 31.5 |
LWB-49 | Cup cake cases | 150 | 53 | 48.5 |
LWB-50 | Cup cake cases | 150 | 64 | 43 |
Packaging Detail:500pcs per pack or 1000pcs per pack |
Delivery Detail:15 days |